På verdenspostunionens kongres i 1878 blev det vedtaget at fremstille frimærker med ens farver til brug for udlandsporto til første vægtklasse af brev, tryksager og brevkort.
I henhold til denne vedtagelse blev der i 1882 udgivet 3 nye frimærker med pålydende 5, 10 og 20 øre svarende til 5, 10 og 25 guldcentimer. Galvanoerne blev graveret af L. Lauter.
Der blev fremstiller et antal ekstra antal galvanoer til reserve og helsager, for 10 øre´s vedkommende ca. 50 stk.
Helsager blev kun udgivet med pålydende på 5 og 10 øre idet der ikke blev fremstillet brev til udlandet.
Udgivelser:
Udgivelsesdato | Værdi | Type | Oplag |
4/9 1882 | 10 øre | Enkelt brevkort | 391.000 |
12/6 1882 | 10 øre | Dobbelt brevkort | 54000 |
16/6 1882 | 5 øre | Korsbånd | 87600 |
Udgivelsesdato | Værdi | Type | Oplag |
7/5 1884 | 10 øre | Enkelt brevkort | 901.700 |
8/10 1884 | 5 øre | Korsbånd | 120.000 |
13/3 1885 | 5 øre | Enkelt brevkort | 300.600 |
16/3 1885 | 5 øre | Dobbelt brevkort | 24750 |
Ny udgave af brevkort hvor der er 5 linier tekst. Korsbånd bliver leveret enkeltvis, mod tidligerer i ark af 6 stk.
Udgivelsesdato | Værdi | Type | Oplag |
18/7 1884 | 5 øre | Enkelt brevkort | 149.500 |
18/7 1884 | 10 øre | Enkelt brevkort | 9.661.000 |
3/9 1888 | 5 øre | Korsbånd | 1.441.825 |
Udgivelsesdato | Værdi | Type | Oplag |
3/9 1888 | 5 øre | Enkelt brevkort | 66.566.800 |
3/9 1888 | 5 øre | Dobbelt brevkort | 536.350 |
5/11 1889 | 10 øre | Dobbelt brevkort | 100.850 |
Korrespondancekort.
Udgivelsesdato | Værdi | Oplag |
2/9 1902 | 5 øre | 6.230.000 |
2/9 1902 | 10 øre | 2.740.000 |